NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
SCN Quadra 03 - Bloco C - Loja 04 e 05 - Asa Norte (AO LADO DO LIBERTY MALL SHOPPING)
GERAL
(61) 4042-1129
WHATSAPP VENDAS
(61) 2101-0101
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2101-0020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2102-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2102-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2102-0115
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
SEGUROS
(61) 2106-6054
Sia Trecho 03 - Lt. 1155 Setor de Indústria e Abastecimento - DF
GERAL
(61) 4042-1119
WHATSAPP VENDAS
(61) 2101-0101
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 2101-0020
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2101-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2101-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2101-0231
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
SEGUROS
(61) 2106-6054
Rua A, Lote 07, Quadra 02, Parque Rio Branco, Valparaíso - GO.
GERAL
(61) 2101-0110
WhatsApp Vendas
(61) 2101-0110
WhatsApp Pós-vendas
(61) 2101-0020
Geral Concessionária
(61) 2101-0110
Novos
(61) 3773-4438
Seminovos
(61) 3773-4439
Agendamento de Serviços
(61) 2101-0160
Peças e Acessórios
(61) 2101-0111
Vendas Especiais
(61) 2101-0110
Consórcio
(61) 3421-7314
Seguros
(61) 2106-6054
| Instalação | Dianteiro |
| Disposição | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada unitária | 449 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Razão de compressão | 12,3:1 |
| Deslocamento | 1796 cm³ |
| Código do motor | Família I |
| Peso/potência | 11,27 kg/cv |
| Peso/torque | 70,7 kg/kgfm |
| Rotação máxima | 6300 rm |
| Aspiração | Natural |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Comando de válvulas | Único no cabeçote |
| Acionamento comando | Correia dentada |
| Diâmetro do cilindro | 80,5 mm |
| Curso do pistão | 88,2 mm |
| Potência máxima | 111 cv (A) 106 cv (G) a 5200 rpm |
| Torque máximo | 17,7 kgfm (A) 16,8 kgfm (G) a 2600 rpm |
| Torque específico | 9,9 kgfm/litro |
| Potência específica | 61,8 cv/litro |
| Viscosidade do óleo | OW-20³ |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático de 6 marchas |
| Código do câmbio | GF6 |
| Acoplamento | Conversor de torque |
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Traseira | Eixo de torção |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Elemento elástico | Mola helicoidal |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Traseiros | Tambor |
| Assistência | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10,9 m |
| Dianteiros | 195/65 R15 |
| Traseiros | 195/65 R15 |
| Estepe | 115/70 R16 |
| Altura do flanco | 127 mm |
| Altura do flanco | 127 mm |
| Comprimento | 4420 mm |
| Distância entre-eixos | 2620 mm |
| Porta-malas | 710 litros |
| Peso | 1251 kg |
| Ângulo de entrada | 16,3 graus |
| Altura mínima do solo | 173 mm |
| Largura | 1768 mm |
| Altura | 1699 mm |
| Tanque de combustível | 53 litros |
| Carga útil | 525 kg |
| Ângulo de saída | 24,4 graus |
| Área frontal (A) | 2,55 m² |
| Área frontal corrigida | 0,816 m² |
| Coef. de arrasto (Cx) | 0,32 |
| Velocidade máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 11 S |
| Urbano | 7,4 km/l (A) | 10,5 km/l (G) |
| Rodoviário | 9,3 km/l (A) | 13,4 km/l (G) |
| Urbana | 392 km (A) | 557 km (G) |
| Rodoviária | 493 km (A) | 710 km (G) |
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste