NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
SCN Quadra 03 - Bloco C - Loja 04 e 05 - Asa Norte (AO LADO DO LIBERTY MALL SHOPPING)
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2102-0101
(61) 2101-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2102-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2102-0115
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Sia Trecho 03 - Lt. 1155 Setor de Indústria e Abastecimento - DF
WHATSAPP | Geral Concessionária
(61) 2101-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2101-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2101-0231
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Rua A, Lote 07, Quadra 02, Parque Rio Branco, Valparaíso - GO.
WhatsApp | Geral Concessionária
(61) 2101-0110
Novos
(61) 3773-4438
Seminovos
(61) 3773-4439
Agendamento de Serviços
(61) 2101-0160
Peças e Acessórios
(61) 2101-0111
Vendas Especiais
(61) 2101-0110
Consórcio
(61) 3421-7313
Instalação | Dianteiro |
Disposição | Tranverssal |
Aspiração | Turbocompressor |
Cilindros | Injeção multiponto |
Comando de válvulas | 3 em linha |
Acionam. do comando | Duplo no cabeçote |
Variação do comando | Correia dentada |
Tuchos | Admissão e escape |
Válvulas por cilindro | Hidráulicos |
Diâmetro do cilindro | 4 |
Curso do pistão | 75 mm |
Razão de compressão | 90,5 mm |
Código do motor | 10,5:1 |
Cilindrada unitária | CSS Prime |
Deslocamento | 400 cm³ |
Potência máxima | 1199 cm³ |
Regime potência máx. | 133 cv (A) 132 (G) |
Torque máximo | 5500 rpm |
Regime torque máx. | 21,4 kgfm (A) 19,4 kgfm (G) |
Peso/potência | 2000 rpm |
Torque específica | 9,64 kg/cv |
Pseo/torque | 17,8 kgfm/litro |
Potência específica | 59,9 kg/kgfm |
Rotação máxima | 110,9 cv/litro |
6000 rpm |
Tração | Dianteira |
Câmbio | Manual |
Marchas | 6 |
Acoplamento | Embreagem monodisco a seco |
Dianteira | Indep., McPherson |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Assistência | Elétrica |
Diâmetro de giro | 11,5 m |
Dianteiros | 215/60 R16 |
Altura do flanco | 129 mm |
Traseiros | 215/60 R16 |
Altura do flanco | 129 mm |
Estepe | 115/70 R16 |
Comprimento | 4717 mm |
Largura | 1798 mm |
Distância entre-eixos | 2800 mm |
ALtura | 1659 mm |
Tanque de combustível | 44 litros |
Caçamba | 874 litros |
Peso | 1282 kg |
Carga útil | 628 kg |
Ângulo de entrada | 20,1 graus |
Ângulo de saída | 24,9 graus |
Altura mínima do sol | 185 mm |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 11,7 s |
Urbano | 8,3 km/l (A) 12 km/l (G) |
Rodoviário | 9,6 km/l (A) 13,6 km/l (G) |
Urbana | 365 km (A) 528 km (G) |
Rodoviária | 422 km (A) 598 (G) |
06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) | ✅ |
Alarme Anti-furto | ✅ |
Assistente de partida em aclive | ✅ |
Controle de estabilidade e tração | ✅ |
Luz de condução diurna | ✅ |
Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix") e ("Top Tether") | ✅ |
Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD") | ✅ |
Ar condicionado | ✅ |
Coluna de direção com regulagem em altura | ✅ |
Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e consumo | ✅ |
Direção Elétrica Progressiva | ✅ |
Trava elétrica das portas com acionamento na chave | ✅ |
Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave | ✅ |
Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple Car Play, RadioAM/FM, Função Audio Streaming, Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente, Entrada USB dupla - tipo A e tipo C | ✅ |
Painel de Instrumentos 3,5” digital TFT | ✅ |
Controles de rádio e do celular no volante | ✅ |
Conjunto de alto falantes - 4 unidades | ✅ |
Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular | ✅ |
Transmissão manual de seis velocidades | ✅ |
OnStar + Conectividade Chevrolet + Wi-Fi | ✅ |
Projeção da tela do smartphone sem o uso de cabo | ✅ |
Protetor de caçamba | ✅ |
Tampa traseira com abertura por botão elétrico sensível ao toque ("touchpad") com alívio de peso na subida e descida | ✅ |
Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba (8 ganchos) | ✅ |
Capota marítima | ✅ |
Iluminação na caçamba nos 2 lados | ✅ |
Rack de Teto na cor preta | ✅ |
Roda de alumínio aro 16" | ✅ |
Volante com 3 raios e moldura decorativa | ✅ |
Alça dianteira no teto (lado do passageiro) | ✅ |
Câmera de ré | ✅ |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo | ✅ |
S10 2025 LTZ
24/25
DE R$ 309.790
POR R$ 286.990,00
Cabine Dupla Diesel 4X4
Quero saber mais
S10 2025 LTZ
OPORTUNIDADE
DE: 311.840
POR : 289.990
BRUTALMENTE TECNOLOGICA
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste