NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
SCN Quadra 03 - Bloco C - Loja 04 e 05 - Asa Norte (AO LADO DO LIBERTY MALL SHOPPING)
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2102-0101
(61) 2101-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2102-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2102-0115
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Sia Trecho 03 - Lt. 1155 Setor de Indústria e Abastecimento - DF
WHATSAPP | Geral Concessionária
(61) 2101-0101
NOVOS
(61) 3773-4438
SEMINOVOS
(61) 3773-4439
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2101-0160
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 2101-0123
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2101-0231
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Rua A, Lote 07, Quadra 02, Parque Rio Branco, Valparaíso - GO.
WhatsApp | Geral Concessionária
(61) 2101-0110
Novos
(61) 3773-4438
Seminovos
(61) 3773-4439
Agendamento de Serviços
(61) 2101-0160
Peças e Acessórios
(61) 2101-0111
Vendas Especiais
(61) 2101-0110
Consórcio
(61) 3421-7313
Instalação | Dianteiro |
Disposição | Transverssal |
Aspiração | Turbocompressor |
Alimentação | Injeção multiponto |
Cilindros | 3 em linha |
Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
Acionam. do comando | Correia dentada |
Variação do comando | Admissão e escape |
Tuchos | Hidráulicos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Diâmetro do cilindro | 75 mm |
Curso do pistão | 90,5 mm |
Razão de compressão | 10,5:1 |
Código do motor | CSS Prime |
Cilindrada unitária | 400 cm³ |
Deslocamento | 1199 cm³ |
Potência máxima | 133 cv (A) 132 (G) |
Regime potência máx. | 5500 rpm |
Torque máximo | 21,4 kgfm (A) 19,4 kgfm (G) |
Regime torque máx. | 2000 rpm |
Peso/potência | 9,85 kg/cv |
Torque específico | 17,8 kgfm/litro |
Peso/torque | 61,2 kg/kgfm |
Potência específica | 110,9 cv/litro |
Rotação máxima | 6000 rpm |
Tração | Dianteira |
Câmbio | Automático |
Marchas | 6 |
Código do câmbio | GF6 |
Acoplamento | Conversor de torque |
Dianteira | Indep., McPherson |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Traseira | Eixo de torção |
Elemento elástico | Mola helicoidal |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Assistência | Elástica |
Diâmetro de giro | 11,5 m |
Dianteiros | 215/55 R17 |
Altura do flanco | 118 mm |
Traseiros | 215/55 R17 |
Altura do flanco | 118 mm |
Estepe | 115/70 R16 |
Comprimento | 4717 mm |
Largura | 1798 mm |
Distância entre-eixos | 2800 mm |
Altura | 1659 mm |
Tanque de combustível | 44 litros |
Caçamba | 874 litros |
Peso | 1310 kg |
Carga útil | 600 kg |
Ângulo de entrada | 20,7 graus |
Ângulo de saída | 25 graus |
Altura mínima do solo | 192 mm |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 10,1 s |
Urbano | 7,7 km/l (A) 11,1 km/l (G) |
Rodoviário | 9,3 km/l (A) 13,3 km/l (G) |
Urbana | 339 km (A) 488 km (G) |
Rodoviária | 409 km (A) 585 (G) |
6 airbags | ✅ |
Chevrolet MyLink 8" integrado | ✅ |
OnStar e Wi-Fi nativo | ✅ |
Rodas de alumínio 17” | ✅ |
Chave com sensor de aproximação | ✅ |
Câmera e sensor de ré | ✅ |
Protetor de Caçamba | ✅ |
Capota marítima com a melhor vedação | ✅ |
Transmissão automática | ✅ |
Portas com sensor de aproximação | ✅ |
Partida sem chave | ✅ |
Descansa-braços | ✅ |
Bancos com acabamento de alto padrão em tecido + revest. premium | ✅ |
S10 2025 LTZ
24/25
DE R$ 309.790
POR R$ 286.990,00
Cabine Dupla Diesel 4X4
Quero saber mais
S10 2025 LTZ
OPORTUNIDADE
DE: 311.840
POR : 289.990
BRUTALMENTE TECNOLOGICA
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste