NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
R. 16-B, 180 - Quadra 71A, lote 01E - Setor Aeroporto, Goiânia - GO
(62) 4000-1618
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-2000
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-2100
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-2061
CONSÓRCIO
(62) 4005-2510
Av. Armando de Godoy, nº 350, Cidade Jardim, Goiânia - GO
(62) 4000-1618
GERAL CONCESSIONÁRIA
(62) 4005-6100
NOVOS
(62) 3412-0041
SEMINOVOS
(62) 3773-2563
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(62) 4005-2121
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(62) 4005-6104
VENDAS DIRETAS
(62) 4005-6125
CONSÓRCIO
(62) 4005-6123
Tipo | 999 cm3 |
Numero de cilindros | 3 em linha |
Válvulas, total | 12 (DOHC) |
Taxa de compressão | 10,5:1 |
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500 |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 16,3 mKgf (160 Nm) @ 2000 / Etanol: 16,8 mKgf (165 Nm) @ 2000 |
Tipo | Automática de 6 velocidades |
Rodas | Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T) |
Pneus | 215/55R17 (Pneu sobressalente T115/70R16) |
Bateria | 12V, 60Ah EFB |
Alternador | 130 A |
Tipo | Elétrica Progressiva |
Comprimento Total (mm) | 4.270 |
Largura - carroceria (mm) | 1.791 |
Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2.057 |
Altura, incluindo roof rack (mm) | 1.626 |
Distância entre eixos (mm) | 2.570 |
Tanque de combustível (litros) | 44 |
Porta-malas (litros) | Volume total do porta-malas = 393 L - Compartimento superior = 357 L - Compartimento inferior = 36 L |
Com a 2ª fileira de bancos rebatida | 1.294 L |
Dianteira | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural |
Traseira | Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e Amortecedor telescópico pressurizado |
Novo Tracker Premier
Somente 5 Unidades
De R$ 186.990
Por R$ 149.990
Automático / Com seu com usado na troca
Quero saber mais
Novo Tracker Premier
Top de Linha
A partir de
R$ 149.990
Teto Solar Panorâmico + Financiamento 30x Sem Juros
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste